N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)

N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER (W30 L33)

N.O.S 1940's U.S.ARMY M-43 H.B.T TROUSER

SIZE:
W30 L33

MEASURMENT:
W30(76cm) L33(82cm) 裾幅23cm/ 全長114cm/

FABRIC:
COTTON

COUNTRY OF ORIGIN:
USA

1940年代のU.S.ARMY支給、M-43トラウザーとなります。
大ぶりなサイドポケットが特徴的でファブリックはヘリンボーンツイル、今後の経年変化にもご期待いただけるでしょう。
今後さらに希少性の増すデッドストックとなりますのでサイズの合う方はご検討なさってください。

未洗い未使用のデッドストック、コンディションを重要視される方にもおすすめさせていただきます。